Рішення сесій №194-09–VІІ «Про прогноз Мархалівського сільського бюджету на 2021-2022 роки»
Кількість переглядів: 425
Скликання: | VIІ скликання |
Сесія: | 9 сесія |
Тип документу: | Рішення сесій |
Дата прийняття: | 20.12.2019 |
Дата оприлюднення: | 05.02.2020 |
Номер документу: | 194-09–VІІ |
Назва документу: | Про прогноз Мархалівського сільського бюджету на 2021-2022 роки |
Прикріплені файли: |
Рішення з додатком