Податки, збори, інші платежі
Ставки і пільги зі сплати податків:
- Єдиний податок — ставки
- Земельний податок — ставки та пільги
- Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки — ставки та пільги, для оплати за 2023 рік
- Оплата штрафу за перевищення швидкості
Оплата земельного податку для фізичних осіб
- Дізнайтеся суму до сплати у відділі архітектури, містобудування та земельних відносин.
- Якщо хочете оплатити офлайн, роздрукуйте та виріжте квитанцію, заповніть поля "Платник", "Ідент. номер платника", "Сума до сплати" та "код" (ідент. код платника) та "рік". Оплатіть суму податку у відділенні "Укрпошти" або вашого банку. Для цього пред'явіть заповнену вами квитанцію або продиктуйте потрібні дані з квитанції працівникам відділення.
Щоб оплатити онлайн, скористайтеся сайтом вашого банку або застосунком банку в смартфоні. У платежі заповніть усі потрібні поля: дані отримувача (з квитанції), суму до сплати, рік та дані особи (ідент. код), на якій числиться земельна ділянка.
смт Глеваха, вул. Вокзальна, 26, каб. № 9
(приміщення селищної ради, 1-й поверх)
☎ (04571) 3-15-48
mistobud.hlevakha@ukr.net
сторінка відділу
Реквізити рахунків для сплати податків, зборів та платежів
Код області: 10.
Населений пункт: Глевахівська селищна ТГ.
Код отримувача (ЄДРПОУ): 37955989.
Банк отримувача: Казначейство України(ел. адм. подат.).
Номер рахунку (IBAN) | Код класифікації доходів бюджету | Найменування коду класифікації доходів бюджету |
UA218999980333189340000010760 | 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати |
UA818999980333109346000010760 | 11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами |
UA818999980333109346000010760 | 11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами |
UA338999980333129342000010760 | 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата |
UA278999980333159341000010760 | 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування |
UA658999980333159338000010760 | 11010501 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами, які не підлягають обов’язковому декларуванню |
UA448999980334189860000010760 | 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (АРК, області, міст Києва та Севастополя) |
UA508999980334159861000010760 | 11020201 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (району або міста республіканського (в АРК) та обласного значення) |
UA838999980334169806000010760 | 11020202 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності(об'єднаної територіальної громади, району у місті, міста районного значення, села, селища чи їх об'єднань) |
UA718999980333159312000010760 | 11020300 | Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів |
UA778999980333129313000010760 | 11020400 | Податок на прибуток від здійснення букмекерської діяльності та азартних ігор (у тому числі казино) |
UA108999980333199314000010760 | 11020500 | Податок на прибуток іноземних юридичних осіб |
UA168999980333169315000010760 | 11020600 | Податок на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України |
UA228999980333139316000010760 | 11020700 | Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України |
UA588999980333179318000010760 | 11021000 | Податок на прибуток підприємств, який сплачують інші платники |
UA328999980333119323000010760 | 11021600 | Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України, за винятком страхових організацій |
UA898999980334139807000010760 | 12020900 | Податок з власників наземних, водних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів |
UA248999980333159354000010760 | 13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування |
UA918999980314030502000010760 | 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) |
UA668999980333169357000010760 | 13020100 | Рентна плата за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення) |
UA308999980314070504000010760 | 13020200 | Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення |
UA728999980333139358000010760 | 13020300 | Рентна плата за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики |
UA788999980333109359000010760 | 13020401 | Надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства (за платежами, що розподіляються між державним та місцевими бюджетами |
UA348999980333139361000010760 | 13020600 | Рентна плата за спеціальне використання води в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкових і службово-допоміжного флотів) |
UA158999980333189366000010760 | 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видубування інших корисних копалин загальнодержавного значення |
UA728999980314080507000010760 | 13040100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення |
UA848999980314020509000010760 | 13040200 | Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин |
UA788999980314050508000010760 | 13040300 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної плати за користування надрами місцевого значення |
UA058999980334119898000010760 | 13070200 | Плата за спеціальне використання рибних та інших водних ресурсів |
UA108999980334109853000010760 | 14020600 | Тютюн та тютюнові вироби, рідини, що використовуються в електронних сигаретах |
UA838999980313101212000010760 | 14020800 | Транспортні засоби |
UA698999980333169344000010760 | 14021900 | Пальне |
UA478999980314030531000010760 | 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів |
UA968999980334119827000010760 | 16012200 | Місцеві податки, нараховані до 1 січня 2011 року |
UA588999980334119830000010760 | 16012300 | Місцеві збори, нараховані до 1 січня 2011 року |
UA888999980314030612000010760 | 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості |
UA698999980314080617000010760 | 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості |
UA468999980314020512000010760 | 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості |
UA768999980314090513000010760 | 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості |
UA578999980334109811000010760 | 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб |
UA878999980334179812000010760 | 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб |
UA938999980334149813000010760 | 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб |
UA328999980334189815000010760 | 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб |
UA758999980314050715000010760 | 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб |
UA818999980314020716000010760 | 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб |
UA508999980334129888000010760 | 18020100 | Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами |
UA808999980334199889000010760 | 18020200 | Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений фізичними особами |
UA068999980334159890000010760 | 18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами |
UA128999980334129891000010760 | 18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами |
UA828999980314060514000010760 | 18041900 | Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна, оптова, валютними цінностями, ресторанне господарство, із придбанням торгового патенту), що справлявся до 1 січня 2015 року |
UA318999980314080523000010760 | 18042000 | Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, що справлявся до 1 січня 2015 року |
UA738999980314090526000010760 | 18042100 | Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, що справлявся до 1 січня 2015 року |
UA308999980314070698000010760 | 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб |
UA368999980314040699000010760 | 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб |
UA938999980314020664000010760 | 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків |
UA408999980333109362000010760 | 19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) |
UA768999980333149364000010760 | 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини |
UA808999980313101225000010760 | 19010400 | Екологічний податок, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензій строк |
UA468999980334149855000010760 | 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету (комунальної власності АРК, області, міст Києва та Севастополя) |
UA568999980334129862000010760 | 21010302 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету (комунальної власності міської/селищної/сільської територіальної громади) |
UA028999980314020541000010760 | 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг |
UA328999980314090542000010760 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції |
UA688999980313000106000010760 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції |
UA098999980314000561000010760 | 21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів |
UA428999980334199892000010760 | 22010500 | Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, дистиляту виноградного спиртового, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах |
UA488999980334169893000010760 | 22010600 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим |
UA608999980334109895000010760 | 22011000 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах |
UA848999980334179825000010760 | 22011100 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах |
UA388999980334159816000010760 | 22013100 | Плата за ліцензії на виробництво пального |
UA368999980334199821000010760 | 22013200 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним |
UA488999980334139823000010760 | 22013300 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним |
UA358999980334159829000010760 | 22013400 | Плата за ліцензії на право зберігання пального |
UA068999980314000574000010760 | 31010200 | Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі |
07 Червня, 2021 р., 10:00
Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту: рішення Глевахівської селищної ради «Про встановлення ставок єдиного податку на території Глевахівської територіальної громади»
07 Червня, 2021 р., 10:00
Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акту: рішення Глевахівської селищної ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Глевахівської селищної територіальної громади»
07 Червня, 2021 р., 10:00
Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акту: рішення Глевахівської селищної ради «Про затвердження ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Глевахівської селищної територіальної громади»