Про громаду
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Дата створення: 14 березня 2019 року.
Дата перших виборів: 30 червня 2019 року.
Дата других виборів: 25 жовтня 2020 року.
Кількість рад, що об'єдналися: 4.
До об'єднання | Після об'єднання |
---|---|
Глевахівська селищна рада | Глевахівська селищна рада (як адміністративний центр Глевахівської селищної територіальної громади) |
Крушинська сільська рада | Крушинський старостинський округ (у складі Глевахівської селищної територіальної громади) |
Мархалівська сільська рада | Мархалівський старостинський округ (у складі Глевахівської селищної територіальної громади) |
Путрівська сільська рада | Путрівський старостинський округ (у складі Глевахівської селищної територіальної громади) |
Адміністративно-територіальна площа Глевахівської селищної ради складає 3069,55 га, з них у межах населеного пункту — 2365,6 га.
Адміністративно-територіальна площа Мархалівського старостинського округу складає 831,25 га, з них у межах
населеного пункту — 462,9023 га.
Чисельність населення громади: 18240.
Міське населення: 11849.
Сільське населення: 6391.
Код КОАТУУ | Населений пункт |
---|---|
3221455300 | смт Глеваха |
3221484001 | с. Крушинка |
3221484002 | с. Борисів |
3221484003 | с. Дерев`янки |
3221484004 | с. Залізне |
3221484005 | с-ще Зелений Бір |
3221484007 | с. Мала Бугаївка |
3221485501 | с. Мархалівка та с. Зайців |
3221487001 | с. Путрівка |
3221487002 | с. Березенщина |
3221487003 | с. Кобці |
3221487004 | с. Крячки |
СКЛАД ГРОМАДИ
Глевахівська селищна рада (адмінцентр громади)
- смт Глеваха
Крушинський старостинський округ
- селище Зелений Бір
- село Крушинка
- село Борисів
- село Дерев'янки
- село Залізне
- село Мала Бугаївка
Мархалівський старостинський округ
- село Мархалівка
- село Зайців
Путрівський старостинський округ
- село Путрівка
- село Березенщина
- село Кобці
- село Крячки
КОНТАКТИ
Назва територіальної громади:
Глевахівська селищна територіальна громада Фастівського району
Адреса:
08631, Київська обл., Фастівський р-н, смт Глеваха, вул. Вокзальна, буд. 26
ЄДРПОУ: 04359146
Телефон: (04571) 3-10-44
E-mail: [email protected]; [email protected]
Сайт: hlevakha.gov.ua
Голова громади: Петренко Володимир Васильович
Перейменування вулиць
Стара назва | Нова назва |
смт Глеваха | |
вул. Боженка | вул. Шептицького |
вул. Дніпропетровська | вул. Чорнобильська |
вул. Дружби Народів | вул. Чернігівська |
вул. Дундича | вул. Амосова |
вул. Жовтневої революції | вул. Михайлівська |
пров. Жовтневий | пров. Михайлівський |
вул. Карла Маркса | вул. Галицька |
вул. Комсомольська | вул. Пимоненка |
пров. Комсомольський | пров. Пимоненка |
вул. Коцюбинського | вул. Коцюбинського |
вул. Лисенка | вул. Сковороди |
пров. Лисенка | пров. Козловського |
вул. Морозова | вул. Морозова |
пров. Морозова | пров. Морозова |
вул. Островського | вул. Ступки |
вул. Постишева | вул. Довженка |
вул. Сабурова | вул. Курбаса |
вул. Чекістів | вул. Черкаська |
вул. Щорса | вул. Корольова |
с-ще Зелений Бір | |
вул. Воровського | вул. Богдана Хмельницького |
площа Декабристів | площа Миру |
вул. Комсомольська | вул. Сонячна |
вул. Пархоменка | вул. Зоряна |
вул. Радянська | вул. Тараса Шевченка |
вул. Щорса | вул. Грушевського |
с. Борисів | |
вул. Піонерська | вул. Козацька |
пров. Піонерський | пров. Козацький |
с. Залізне | |
вул. Калініна | вул. Садова |
вул. Кірова | вул. Вишнева |
с. Мала Бугаївка | |
вул. 1-го Травня | вул. Мальовнича |
Символіка громади
- Положення про зміст, опис та порядок використання герба та прапора смт Глеваха Васильківського району Київської області.